| Model | HPX815E | PROGATOR |
| Model motorja | 854 cc, 3 cilinder, dizelski motor | 1115 cc, 3 cilinder, dizel motor |
| Max. moč motorja | 13,6 kW / 18,5 KM | 16,5kW / 22 KM |
| Sistem hlajenja | Tekočina | Tekočina |
| Rezervoar goriva (l) | 20,1 | 30,3 |
| 4-WHEEL DRIVE | Da | Da |
| Število sedežev | 2 | 2 |
| Menjalnik | Brezstopenjski menjalnik | 5 stopenjski menjalnik |
| Največja hitrost (naprej) | 0- 40 km/h | 0-32 km/h |
| Največja hitrost (nazaj) | 0-15 km/h | 0-15 km/h |
| Zapora diferenciala | Avtomatska zapora sprednjega diferenciala Ročna zapora zadnjega diferenciala | Ročna zapora diferenciala |
| Vzmetena sprednja prema | Da | Da |
| Vzmetenje zadnje preme | Da | Da |
| Keson dimezije (širina/dolžina/višina) (mm) | 1506/2743/1867 | 1586/3285/1936 |
| Max. nosilnost kesona (kg) | 635 | 1535 |
| Max. vleka (kg) | 590 | 680 |
| Sprednje pnevmatike | 24×9,5-10,4 PR | 23×10,50-12,4 PR |
| Zadnje pnevmatike | 24×12-10,4 PR | 26×14,00-12,4 PR |
| Teža vozila (kg) | 693 | 856 |


